抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 乐安芜头水文站职工正在测洪 乐安芜头水文职工抢测洪峰 莲乡的早晨
|
|
|
最新水雨情信息 |
| 雨情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 今日雨情 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 4.5 |
| 南丰 | 南丰县 | 5.5 |
| 南城 | 南城县 | 1.5 |
| 金溪 | 金溪县 | 2.5 |
| 廖家湾 | 临川区 | 2.0 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 3.5 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 2.0 |
| 乐安 | 乐安县 | 3.0 |
| 东乡 | 东乡县 | 3.5 |
| 柏泉 | 资溪县 | 2.5 |
| 黎川 | 黎川县 | 7.0 |
|
| 水情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 河名 | 今日8时 | 昨日8时 |
|---|
| 水位 | 流量 | 水位 | 流量 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 盱江 | 120.30 | 16.1 | 120.45 | 27.5 |
| 南丰 | 南丰县 | 盱江 | 74.33 | 42.5 | 74.43 | 55.7 |
| 南城 | 南城县 | 盱江 | 63.51 | | 63.58 | |
| 廖家湾 | 临川区 | 抚河 | 35.19 | 111 | 35.38 | 142 |
| 娄家村 | 临川区 | 临水 | 33.91 | 77.8 | 33.88 | 72.6 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 宜黄水 | 66.54 | 69.2 | 66.50 | 66.8 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 崇仁水 | 49.49 | | 49.53 | |
| 芜头 | 乐安县 | 宝塘水 | 84.79 | 6.23 | 84.80 | 6.52 |
| 马口 | 崇仁县 | 相水 | 75.15 | 10.3 | 75.09 | 7.78 |
| 马圩 | 东乡县 | 延桥水 | 29.70 | 8.59 | 29.77 | 10.2 |
| 柏泉 | 资溪县 | 泸溪水 | 155.13 | 3.63 | 155.12 | 3.37 |
| 牛田 | 乐安县 | 远溪水 | 90.78 | 1.56 | 90.78 | 1.56 |
| 黎川 | 黎川县 | 黎滩河 | 99.01 | | 99.00 | |
|
|
|
| 抚河流域水系示意图 |
|
|
精品栏目 |
 |
目前,我国正面临着严峻的水资源形势,水资源短缺、水环境污染和水生.. [详细]
|
 |
《水文监测环境和设施保护办法》已经2010年12月16日水利部部务会议审议.. [详细]
|
|
|
|